전국 어디든 반나절만에 신속하게 보내는
초고속 배송
전국 어디든 반나절 만에
신속하게 배송해요.
정시 도착
예정된 시간에 출발해서
정확한 시간에 도착해요.
시간과 비용 절약
빠르고 안전한 국가 철도망으로
저렴하게 배송해요.
안심 배송
접수부터 결제, 배송, 인도까지
자체 시스템을 구축해 체계적 관리해요.
배송 구간
운영시간
역명 | 평일 | 토요일/공휴일 |
서울 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 |
광명 | 08:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 |
대전 | 08:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 |
동대구 | 08:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 |
부산 | 08:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 |
경주 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00 |
포항 | 09:00 - 18:00 | 휴무 |
용산 | 09:00 - 18:00 | 휴무 |
오송 | 09:00 - 18:00 | 휴무 |
천안아산 | 09:00 - 18:00 | 휴무 |
익산 | 09:00 - 18:00 | 휴무 |
광주송정 | 09:00 - 18:00 | 휴무 |
목포 | 09:00 - 18:00 | 휴무 |
여수엑스포 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00(특송 휴무) |
강릉 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00(특송 휴무) |
열차 시간표
KTX 특송 경부선 열차 시간표 안내
▶ 경부선 하행 (서울 -> 부산)
'전화예약으로 픽업부터 배송까지 (1544-7781)'열차번호 | 편성 | 서울 | 광명 | *천안아산 | *오송 | 대전 | 동대구 | 경주 | 부산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | KTX | 09:04 | 09:23 | 09:45 | - | 10:10 | 10:59 | - | - |
101 | KTX | - | - | 10:14 | 10:27 | - | - | - | 12:52 |
21 | KTX | 09:58 | 10:17 | - | - | 11:04 | - | 12:11 | 12:45 |
25 | KTX | 10:58 | 11:17 | - | - | 12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:41 |
27 | KTX | 11:58 | - | - | - | 13:05 | - | 14:07 | 14:41 |
33 | KTX | - | 13:37 | - | - | - | - | - | 15:58 |
35 | KTX | 13:58 | - | 14:35 | 14:48 | 15:05 | 15:48 | 16:06 | 16:34 |
37 | KTX | 14:19 | 14:38 | - | - | 15:25 | 16:08 | - | 16:49 |
41 | KTX | - | 15:17 | - | - | 16:10 | 16:54 | - | *17:47 |
45 | KTX | 15:58 | 16:17 | - | - | 16:57 | *17:53 | - | - |
*47 | KTX | 16:28 | - | 17:04 | - | - | 18:12 | - | 18:58 |
▶ 경부선 상행 (부산 -> 서울)
'전화예약으로 픽업부터 배송까지 (1544-7781)'열차 | 편성 | 부산 | 경주 | 동대구 | 대전 | *오송 | *천안아산 | 광명 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | KTX | 09:06 | - | 09:54 | 10:36 | - | 11:06 | 11:31 | 11:49 |
24 | KTX | 09:50 | 10:25 | 10:44 | 11:26 | - | 11:50 | 12:15 | 12:33 |
26 | KTX | 10:29 | - | - | - | - | - | - | 13:04 |
32 | KTX | 12:35 | - | - | - | - | - | - | 14:59 |
34 | KTX | 13:04 | 13:39 | 13:58 | 14:40 | - | - | - | 15:48 |
38 | KTX | 14:20 | 14:48 | 15:07 | 15:49 | 16:07 | - | - | 16:52 |
40 | KTX | 14:31 | 15:06 | 15:25 | 16:13 | - | - | 16:56 | - |
44 | KTX | 15:45 | - | 16:33 | 17:15 | - | 17:39 | *18:04 | *18:22 |
*46 | KTX | 16:16 | 16:51 | 17:10 | 17:57 | - | - | 18:47 | 19:04 |
KTX 특송 동해선 열차 시간표 안내
▶ 동해선 하행 (서울 -> 포항)
'전화예약으로 픽업부터 배송까지 (1544-7781)'열차번호 | 편성 | 서울 | 광명 | *천안아산 | *오송 | 대전 | 동대구 | *포항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9237/237 | KTX-산천 | - | - | - | - | 10:29 | 11:13 | 11:48 |
239 | KTX-산천 | 10:43 | 11:02 | - | - | - | 12:37 | 13:12 |
241 | KTX-산천 | 12:58 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | *14:09 | *14:52 | 15:28 |
245 | KTX | 14:33 | 14:52 | - | - | - | - | 17:03 |
▶ 동해선 상행 (포항 -> 서울)
'전화예약으로 픽업부터 배송까지 (1544-7781)'열차번호 | 편성 | *포항 | 동대구 | 대전 | *오송 | *천안아산 | 광명 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | KTX | 10:15 | - | - | 11:51 | - | - | 12:48 |
240 | KTX-산천 | 11:04 | 11:45 | 12:28 | - | - | 13:18 | - |
242/292 | KTX-산천 | 12:46 | 13:23 | 14:06 | - | - | 14:56 | 15:14 |
244 | KTX-산천 | 14:03 | 14:45 | 15:27 | - | 15:58 | 16:23 | 16:41 |
*246 | KTX | 15:37 | - | - | - | - | 17:39 | - |
*248/9248 | KTX-산천 | 16:21 | 17:03 | 17:50 | - | - | 18:40 | 18:58 |
KTX 특송 호남선 열차 시간표 안내
▶ 호남선 하행 (용산 -> 목포)
'전화예약으로 픽업부터 배송까지 (1544-7781)'열차번호 | 편성 | 용산 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 익산 | 광주송정 | 목포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | KTX | - | 09:36 | - | - | 10:35 | 11:35 | - |
475 | KTX-산천 | 09:44 | 10:02 | - | - | 11:52 | 12:52 | 13:31 |
413 | KTX | 10:40 | - | - | 11:27 | - | 12:34 | 13:11 |
415 | KTX-산천 | - | 12:35 | - | - | 13:41 | - | 14:50 |
419/9419 | KTX-산천 | - | 13:47 | 14:10 | - | - | 15:24 | 16:01 |
421 | KTX | 14:48 | 15:05 | - | - | - | 16:47 | 17:20 |
▶ 호남선 상행 (목포 -> 서울)
'전화예약으로 픽업부터 배송까지 (1544-7781)'열차번호 | 편성 | 목포 | 광주송정 | 익산 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | KTX | 09:48 | 10:27 | 11:05 | - | - | 12:02 | - | 12:28 |
414 | KTX-산천 | 10:43 | 11:21 | - | - | 12:44 | 13:10 | 13:28 | - |
420 | KTX | 13:43 | 14:22 | 15:01 | 15:38 | - | 16:10 | 16:26 | - |
422 | KTX-산천 | 14:20 | 14:58 | - | - | - | 16:47 | 17:05 | - |
424 | KTX-산천 | 15:50 | 16:28 | 17:13 | - | - | - | - | - |
KTX 특송 전라선 열차 시간표 안내
▶ 전라선 하행 (용산 -> 여수엑스포)
'전화예약으로 픽업부터 배송까지 (1544-7781)'열차번호 | 편성 | 용산 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 익산 | 여수엑스포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
507 | KTX-산천 | 09:53 | 10:11 | 10:34 | - | 11:23 | 13:03 |
511 | KTX-산천 | 12:18 | 12:35 | - | - | - | 15:21 |
513 | KTX | 14:10 | 14:28 | - | 14:57 | 15:32 | 17:10 |
▶ 전라선 상행 (여수엑스포 -> 용산)
'전화예약으로 픽업부터 배송까지 (1544-7781)'열차번호 | 편성 | 여수엑스포 | 익산 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | KTX-산천 | 10:22 | - | - | - | 13:10 | - | - |
512 | KTX | 13:04 | 14:35 | - | 15:19 | 15:45 | 16:05 | - |
*516 | KTX | 14:58 | 16:35 | 17:11 | - | *17:45 | - | *18:08 |
*518 | KTX-산천 | 16:35 | - | - | - | *19:20 | - | - |
KTX 특송 강릉선 열차 시간표 안내
▶ 강릉선 하행 (서울 -> 강릉)
'전화예약으로 픽업부터 배송까지 (1544-7781)'열차번호 | 편성 | 서울 | 강릉 |
---|---|---|---|
809 | KTX-이음 | 10:01 | 12:00 |
815 | KTX-이음 | 14:01 | 16:02 |
▶ 강릉선 상행 (강릉 -> 서울)
'전화예약으로 픽업부터 배송까지 (1544-7781)'열차번호 | 편성 | 강릉 | 서울 |
---|---|---|---|
812 | KTX-이음 | 11:33 | 13:24 |
816 | KTX-이음 | 15:24 | 17:28 |
꼭 확인해주세요!
기본 운임
서울, 강릉 |
9,600원 |
---|
서울,광명 | 7,600원 | 7,600원 | 8,600원 | 8,600원 |
---|---|---|---|---|
천안아산, 오송, 대전 |
7,600원 | 7,600원 | 7,600원 | |
동대구,경주 | 7,600원 | 7,600원 | ||
포항 | 부산 |
서울, 용산, 광명 |
7,600원 | 7,600원 | 8,600원 | 9,600원 |
---|---|---|---|---|
천안아산, 오송 |
7,600원 | 7,600원 | 8,600원 | |
익산 | 7,600원 | 7,600원 | ||
광주송정, 목포 |
여수엑스포 |
할증 운임 및 추가 요금
최장변 | 세변합 | 무게 | 할증비율 | 보관요금 |
---|---|---|---|---|
40cm이하 | 100cm이하 | 10kg이하 | 기본요금 | 3,000 |
60cm이하 | 120cm이하 | 15kg이하 | 50% | 3,000 |
80cm이하 | 140cm이하 | 20kg이하 | 100% | 5,000 |
100cm이하 | 160cm이하 | 25kg이하 | 150% | 5,000 |
120cm이하 | 180cm이하 | 30kg이하 | 200% | 8,000 |
140cm이하 | 200cm이하 | 30kg이하 | 250% | 8,000 |
160cm이하 | 220cm이하 | 30kg이하 | 300% | 8,000 |
180cm이하 | 220cm이하 | 30kg이하 | 350% | 8,000 |
할증 | 부패성 화물 | 귀중품 | 불법배송 | ||
---|---|---|---|---|---|
50~100만원 이하 | 200만원 이하 | 300만원 이하 | |||
50% | 50% | 80% | 100% | 300% |
포장비 | 도선료 | 하역료 | 비고 |
실비 정산 | 실비 정산 | 실비 정산 | 지역특성(섬)및 부가서비스에 따라 추가로 받는 요금 |
물품 규격 제한
절대 집하금지 품목
이손 및 오손 품
포장 불량으로 파손, 부패 또는
타 화물을 오손시킬 수 있는 물품
현금화할 수 있는 물품
현금, 어음, 수표, 유가증권 등 현금화해
사용할 수 있는 물품
예술품 및 귀중품
박스 당 300만원을 초과하거나
가격을 환산할수 없는 물품
기타 위협 물품
독극물(농약 등), 휘발성 물품(휘발유, 스프레이,
페인트 등), 총포류 등 중대형 BULK성 화물,
동물 및 동물 사체 등
그 외 서비스