분류 | 품목 | 가격 |
---|---|---|
기본S | 서류, 차 키, 우산 등 | 1,000₩ |
기본M | 쇼핑백, 비닐봉투 | 2,000₩ |
가방S | 배낭가방, 레디백 등 | 3,000₩ |
가방L | 큰 보스턴백, 등산가방, 캐리어 등 | 5,000₩ |
특수 | 유모차, 골프백, 악기, 자전거 등 | 8,000₩ |
1. 매장 영업시간 내에 짐을 찾을 수 있습니다. 영업시간은 매장안내를 참고 부탁드립니다.
2. 본 가격은 영업시간 내 요금(*개당) 입니다.
3. 영업 시간 초과 보관 시 추가 요금이 발생하며, 익일 영업 시작 시간부터 짐을 찾으실 수 있습니다.
분류 | 품목 | 2h | 6h | 12h | 24h |
---|---|---|---|---|---|
XS | 열쇠, 서류, 노트북, 카메라 등 | 3,000₩ | 4,000₩ | 6,000₩ | 8,000₩ |
S | 기내용 캐리어, 가방, 택배 등 | 4,000₩ | 6,000₩ | 8,000₩ | 10,000₩ |
M | 화물용 캐리어, 대형가방, 골프백 등 | 5,000₩ | 8,000₩ | 10,000₩ | 12,000₩ |
L | 자전거 박스, 악기케이스, 대형컨넬 등 | 6,000₩ | 10,000₩ | 12,000₩ | 15,000₩ |
열쇠, 서류, 노트북, 카메라 등
기내용 캐리어, 가방, 택배 등
화물용 캐리어, 대형가방, 골프백 등
자전거 박스, 악기케이스, 대형컨넬 등
1. 본 매장은 영업시간 내(국내선06:00~19:50 / 국제선 05:00~21:50)에 짐을 찾을 수 있습니다.
2. 본 가격은 영업시간 내 요금(*개당) 입니다.
3. 영업시간 초과 보관 시 추가 요금이 발생하며 익일 영업시간 내에 짐을 찾으실 수 있습니다.
분류 | 품목 | 2h | 6h | 12h | 24h |
---|---|---|---|---|---|
XS | 열쇠, 서류, 노트북, 카메라 등 | 3,000₩ | 4,000₩ | 6,000₩ | 8,000₩ |
S | 기내용 캐리어, 가방, 택배 등 | 4,000₩ | 6,000₩ | 8,000₩ | 10,000₩ |
M | 화물용 캐리어, 대형가방, 골프백 등 | 5,000₩ | 8,000₩ | 10,000₩ | 12,000₩ |
L | 자전거 박스, 악기케이스, 대형컨넬 등 | 6,000₩ | 10,000₩ | 12,000₩ | 15,000₩ |
열쇠, 서류, 노트북, 카메라 등
기내용 캐리어, 가방, 택배 등
화물용 캐리어, 대형가방, 골프백 등
자전거 박스, 악기케이스, 대형컨넬 등
1. 본 매장은 영업시간 내(06:00~21:20) 에 짐을 찾을 수 있습니다.
2. 본 가격은 영업시간 내 요금(*개당) 입니다.
3. 영업 시간 초과 보관 시 추가 요금이 발생하며 익일 오전 6시 부터 짐을 찾을 수 있습니다.
분류 | 품목 | 2h | 6h | 12h | 24h |
---|---|---|---|---|---|
소(S) | 열쇠, 서류, 노트북, 카메라, 꽃다발(소) 등 | 3,000₩ | 4,000₩ | 6,000₩ | 8,000₩ |
중(M) | 기내용 캐리어 가방, 꽃다발(대) 등 | 4,000₩ | 6,000₩ | 8,000₩ | 10,000₩ |
대(L) | 대형 캐리어, 등산가방 등 | 5,000₩ | 8,000₩ | 10,000₩ | 12,000₩ |
특대(XL) | 자전거, 악기케이스, 유모차, 골프백 등 | 6,000₩ | 10,000₩ | 12,000₩ | 15,000₩ |
1. 본 매장은 영업시간 내(09:00~22:00) 에 짐을 찾을 수 있습니다.
2. 본 가격은 영업시간 내 요금(*개당) 입니다.
3. 영업 시간 초과 보관 시 추가 요금이 발생하며 익일 영업시간 내에 짐을 찾을 수 있습니다.